| Rank | Player | Pos | Tm | Bye |
| 1 | LaDainian Tomlinson | RB | SD | 9 |
| 2 | Brian Westbrook | RB | PHI | 7 |
| 3 | Steven Jackson | RB | STL | 5 |
| 4 | Frank Gore | RB | SF | 9 |
| 5 | Joseph Addai | RB | IND | 4 |
| 6 | Adrian Peterson | RB | MIN | 8 |
| 7 | Randy Moss | WR | NE | 4 |
| 8 | Larry Johnson | RB | KC | 6 |
| 9 | Tom Brady | QB | NE | 4 |
| 10 | Marion Barber | RB | DAL | 10 |
| 11 | Reggie Wayne | WR | IND | 4 |
| 12 | Peyton Manning | QB | IND | 4 |
| 13 | Reggie Bush | RB | NO | 9 |
| 14 | Terrell Owens | WR | DAL | 10 |
| 15 | Carson Palmer | QB | CIN | 8 |
| 16 | Ryan Grant | RB | GB | 8 |
| 17 | Torry Holt | WR | STL | 5 |
| 18 | Clinton Portis | RB | WAS | 10 |
| 19 | Laurence Maroney | RB | NE | 4 |
| 20 | Willis McGahee | RB | BAL | 10 |
| 21 | Braylon Edwards | WR | CLE | 5 |
| 22 | Jamal Lewis | RB | CLE | 5 |
| 23 | Chad Johnson | WR | CIN | 8 |
| 24 | Marshawn Lynch | RB | BUF | 6 |
| 25 | Rudi Johnson | RB | CIN | 8 |
| 26 | Andre Johnson | WR | HOU | 8 |
| 27 | Steve Smith | WR | CAR | 9 |
| 28 | Tony Romo | QB | DAL | 10 |
| 29 | Willie Parker | RB | PIT | 6 |
| 30 | Marvin Harrison | WR | IND | 4 |
| 31 | Brandon Marshall | WR | DEN | 8 |
| 32 | Edgerrin James | RB | ARI | 7 |
| 33 | Roy Williams | WR | DET | 4 |
| 34 | Maurice Drew | RB | JAC | 7 |
| 35 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 7 |
| 36 | Brandon Jacobs | RB | NYG | 4 |
| 37 | Anquan Boldin | WR | ARI | 7 |
| 38 | Plaxico Burress | WR | NYG | 4 |
| 39 | Marques Colston | WR | NO | 9 |
| 40 | T.J. Houshmandzadeh | WR | CIN | 8 |
| 41 | Earnest Graham | RB | TB | 10 |
| 42 | Ronnie Brown | RB | MIA | 4 |
| 43 | Michael Turner | RB | ATL | 7 |
| 44 | Hines Ward | WR | PIT | 6 |
| 45 | Santonio Holmes | WR | PIT | 6 |
| 46 | Antonio Gates | TE | SD | 9 |
| 47 | Wes Welker | WR | NE | 4 |
| 48 | Greg Jennings | WR | GB | 8 |
| 49 | Donald Driver | WR | GB | 8 |
| 50 | Drew Brees | QB | NO | 9 |
| 51 | Thomas Jones | RB | NYJ | 5 |
| 52 | Calvin Johnson | WR | DET | 4 |
| 53 | Lee Evans | WR | BUF | 6 |
| 54 | Javon Walker | WR | OAK | 5 |
| 55 | Jason Witten | TE | DAL | 10 |
| 56 | Santana Moss | WR | WAS | 10 |
| 57 | LenDale White | RB | TEN | 6 |
| 58 | Patrick Crayton | WR | DAL | 10 |
| 59 | Julius Jones | RB | SEA | 4 |
| 60 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 6 |
| 61 | Dwyane Bowe | WR | KC | 6 |
| 62 | Bernard Berrian | WR | MIN | 8 |
| 63 | Laveranues Coles | WR | NYJ | 5 |
| 64 | Jerricho Cotchery | WR | NYJ | 5 |
| 65 | Chris Chambers | WR | MIA | |
| 66 | Kellen Winslow | TE | CLE | 5 |
| 67 | Selvin Young | RB | DEN | 6 |
| 68 | Kevin Curtis | WR | PHI | 7 |
| 69 | Reggie Brown | WR | PHI | 7 |
| 70 | Tony Gonzalez | TE | KC | 6 |
| 71 | Marc Bulger | QB | STL | 5 |
| 72 | Philip Rivers | QB | SD | 9 |
| 73 | Dallas Clark | TE | IND | 4 |
| 74 | Matt Schaub | QB | HOU | 8 |
| 75 | DeAngelo Williams | RB | CAR | 9 |
| 76 | Rashard Mendenhall | RB | PIT | 6 |
| 77 | Jay Cutler | QB | DEN | 8 |
| 78 | Ahman Green | RB | HOU | 8 |
| 79 | Vernon Davis | TE | SF | 9 |
| 80 | Vince Young | QB | TEN | 6 |
| 81 | Chris Johnson | RB | TEN | 6 |
| 82 | Jon Kitna | QB | DET | 4 |
| 83 | Matt Hasselbeck | QB | SEA | 4 |
| 84 | Eli Manning | QB | NYG | 4 |
| 85 | Fred Taylor | RB | JAC | 7 |
| 86 | Derek Anderson | QB | CLE | 5 |
| 87 | Donovan McNabb | QB | PHI | 7 |
| 88 | Roddy White | WR | ATL | 7 |
| 89 | Joey Galloway | WR | TB | 10 |
| 90 | Chris Cooley | TE | WAS | 10 |
| 91 | Anthony Gonzalez | WR | IND | 4 |
| 92 | Bobby Engram | WR | SEA | 4 |
| 93 | Chester Taylor | RB | MIN | 8 |
| 94 | Kevin Smith | RB | DET | 4 |
| 95 | Reggie Williams | WR | JAC | 7 |
| 96 | Deuce McAllister | RB | NO | 9 |
| 97 | Justin Gage | WR | TEN | 6 |
| 98 | David Garrard | QB | JAC | 7 |
| 99 | Justin Fargas | RB | OAK | 5 |
| 100 | Vincent Jackson | WR | SD | 9 |
Monday, July 28, 2008
Fantasy Football CHEat Sheet: Top 100 (7/28/08)
With Fantasy Football Draft Season gearing up along with NFL Team and Player IPO's hitting the market this week, I thought it was about time for my first "CHEat" sheet of the season. Now, this list is going to drastically change as the season approaches, but it is my understanding that having a refined list of players is the best way to draft a quality fantasy team.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment